| Abschnitt | Inhalt | als pdf-Datei |
|---|---|---|
| Vorwort | Vorwort, Inhaltsübersicht | (225 k) |
| Kapitel I | Übersicht | (567 k) |
| Kapitel II | Lebensmittel | (1,5 MB) |
| Kapitel III | Kosmetika/Bedarfsgegenstände | (322 k) |
| Kapitel IV | Tiergesundheit | (268 k) |
| Kapitel V | Arzneimittel | (267 k) |
| Kapitel VI | Neue Untersuchungsmethoden und Projekte | (367 k) |
| Kapitel VII | Weitere Tätigkeitsfelder | (287 k) |
| Kapitel VIII | Organisation und Kontakte | (289 k) |
| Kapitel IX | Daten und Fakten (Tabellenteil) | (3,1 MB) |
| Inhaltsverzeichnis | alphabetisches Inhaltsverzeichnis | (209 k) |
©2003−2005 CVUA KA
Impressum •
Untersuchungsämter BW
•