| Abschnitt | Inhalt | als pdf-Datei |
|---|---|---|
| Vorwort | Vorwort, Inhaltsübersicht | (225 k) |
| Kapitel I | Übersicht | (279 k) |
| Kapitel II | Lebensmittel | (1,3 MB) |
| Kapitel III | Kosmetika/Bedarfsgegenstände | (287 k) |
| Kapitel IV | Tiergesundheit | (293 k) |
| Kapitel V | Arzneimittel | (322 k) |
| Kapitel VI | Neue Untersuchungsmethoden und Projekte | (420 k) |
| Kapitel VII | Weitere Tätigkeitsfelder | (466 k) |
| Kapitel VIII | Organisation und Kontakte | (293 k) |
| Kapitel IX | Daten und Fakten (Tabellenteil) | (2,2 MB) |
| Inhaltsverzeichnis | alphabetisches Inhaltsverzeichnis | (204 k) |
©2003−2005 CVUA KA
Impressum •
Untersuchungsämter BW
•