| Abschnitt | Inhalt | als pdf-Datei |
|---|---|---|
| Vorwort | Vorwort, Inhaltsübersicht | (281 k) |
| Kapitel I | Übersicht | (341 k) |
| Kapitel II | Lebensmittel | (1,4 MB) |
| Kapitel III | Kosmetika/Bedarfsgegenstände | (430 k) |
| Kapitel IV | Tiergesundheit | (320 k) |
| Kapitel V | Arzneimittel | (370 k) |
| Kapitel VI | Gewässerverunreinigungen und Ähnliches | (210 k) |
| Kapitel VII | Neue Untersuchungsmethoden und Projekte | (510 k) |
| Kapitel VIII | Weitere Tätigkeitsfelder | (250 k) |
| Kapitel IX | Organisation und Kontakte | (260 k) |
| Kapitel X | Daten und Fakten (Tabellenteil) | (2,4 MB) |
| Inhaltsverzeichnis | alphabetisches Inhaltsverzeichnis | (250 k) |
©2003−2005 CVUA KA
Impressum •
Untersuchungsämter BW
•