Der Prozentsatz der Lebensmittel, bei denen eine Behandlung mit ionisierenden Strahlen nachgewiesen werden konnte, ist jedoch nach wie vor gering (2005: 2%).
| Lebensmittelgruppe | Summe der untersuchten Lebensmittel | davon nicht bestrahlt | davon bestrahlt |
|---|---|---|---|
| Kräuterkäse | 15 | 15 | 0 |
| Kräuterbutter | 4 | 4 | 0 |
| Eier und Eiprodukte | 3 | 3 | 0 |
| Fleisch (einschließlich gefrorenem Fleisch, außer Geflügel, Wild) | 2 | 2 | 0 |
| Fleischerzeugnisse (außer Wurstwaren) | 5 | 5 | 0 |
| Wurstwaren | 5 | 5 | 0 |
| Fisch. Fischereierzeugnisse | 14 | 14 | 0 |
| Krustentiere, Schalentiere, Muscheln und andere Wassertiere sowie deren Erzeugnisse | 36 | 35 | 1 |
| Suppen und Soßen | 17 | 13 | 4 |
| Teigwaren | 1 | 1 | 0 |
| Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst | 10 | 10 | 0 |
| Süßkartoffeln | 1 | 1 | 0 |
| Frisches Gemüse, Salat | 4 | 4 | 0 |
| Getrocknetes Gemüse, Gemüseerzeugnisse | 21 | 21 | 0 |
| Pilze, getrocknet | 32 | 32 | 0 |
| Frisches Obst | 22 | 22 | 0 |
| Trockenobst oder Obsterzeugnisse | 4 | 4 | 0 |
| Ingwer, kandiert | 1 | 1 | 0 |
| Tees, teeähnliche Erzeugnisse | 11 | 11 | 0 |
| Fertiggerichte, zubereitete Speisen | 25 | 21 | 4 |
| Nahrungsergänzungsmittel | 18 | 17 | 1 |
| Gewürze, Kräuter, einschließlich Zubereitungen und Gewürzsalz | 253 | 253 | 0 |
| Summe | 504 | 494 | 10 |
©2003−2005 CVUA KA
Impressum •
Untersuchungsämter BW
•